「5,500 RGBルーメンのダイレクトRGBレーザー光源ネイティブ4KシングルチップDLPプロジェクター」
— NORXE
新製品norxe P65は、ダイレクトRGBレーザー光源を備えた市場で唯一のネイティブ4KシングルチップDLPプロジェクターです。 5,500RGBルーメンの明るさと、REC.2020にほぼ近い色域を再現します。norxe P65によって生成された画像は非常に鮮明であり、それは評価されるに値します。
P65は、現在および将来のアプリケーション、4K、6K、および8KをサポートするクアッドDP1.4インターフェイスを備えた新しいUnify™エレクトロニクスプラットフォームによって駆動されます。 Unify™エレクトロニクスは、補正とブレンディング機能を内蔵し、ネイティブ4K解像度で最大240Hz*のリフレッシュレートをサポートします。
*将来アップグレード対応
P65は、ライトビーコンとライトポイントのリアルな再現に依存するトレーニングアプリケーションに最適で、昼と夜のシーンで鮮やかなトゥルーカラーを表示します。 他のPシリーズプロジェクターと同様に、P65は真のソリッドステート光源製品であり、固定アプリケーションとモーションベースアプリケーションの両方向けに設計されています。
長期にわたってリニアで一貫した色と明るさのパフォーマンスを実現するために、P65にはホワイトポイントトラッキング(WPT™)機能が装備されています。
全てのnorxeプロジェクタ製品は純正Nシリーズレンズと互換性があります。
norxe P65には、NVGシミュレーション用のIR光源がオプション設定されています。
- 5,500 RGBルーメン
- WPT™(White Point Tracking)とデュアルアイリス機構
- ダイレクトRGBレーザー光源
- 標準5年保証
- ネイティブ4K@60Hz~240Hz(一部順次対応)
- 将来の機能アップグレードに対応するUnify™エレクトロニクスプラットフォーム
プロジェクタ | シングルチップDLPプロジェクタ |
解像度 | 4096 x 2176ネイティブ 3840 x 2160 4096 x 2160 |
輝度 | 5,500 RGBルーメン(予定値)* |
コントラスト比 | 1,600:1 – 4,000:1シーケンシャル、>5,000,000:1ダイナミック |
アスペクト比 | 1.90:1/17:9 |
ユニフォーミティ | 90% |
オプション投写レンズ | N1: 0.70 – 1.09:1 @ 4Kネイティブ時 N2: 1.05 – 1.40:1 @ 4Kネイティブ時 N3: 0.55:1 @ 4Kネイティブ時 N4: 1.35:1 – 2.27:1 @ 4Kネイティブ時 |
レンズシフト(最大値) | 垂直最大: 116%(選択レンズによる) 水平最大: 75%(選択レンズによる) |
カラーコレクション | P7 |
光源 (完全シールド構成) | RGBレーザー (+ オプションIR LED. 標準赤外線波長:740nm (オプションで他の波長設定可能) |
光源寿命(期待値) | > 20,000時間(当初輝度の約50%に減衰時) |
光学ブロック寿命(期待値) | > 100,000時間 |
設置角度 | 設置角度制限は無し |
入力端子 | 4 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 |
入力解像度および 対応リフレッシュレート | 4096 x 2160. 60Hz/120Hz/240Hz ** |
フレームシーケンシャル3D | 最大4K@120Hz |
レイテンシー | 19ms @ 60Hz/9.5ms @ 120Hz |
ビット深度 | 最大12-bit*** |
補正・ブレンディング機能 | 内蔵 |
外部操作および制御端子 | IR, Ethernet, 2 x BNC (sync/trigger) , 1 x Mini DIN |
ソフトウェアツール | norxenet (Windows用) |
動作環境温度 | 0~40°C (高度0~3000mまで) |
保管環境温度 | -20~60°C |
動作環境湿度 | 20~80%(結露無き事) |
保管環境湿度 | 10~90%(結露無き事) |
寸法 (奥行 x 幅 x 高さ) (脱着可能足部分含む) | 513 x 505 x 256.6 mm |
重量 | 23Kg(レンズ含まず) |
標準付属品 | 電源ケーブルUSまたは各国対応品) ワイヤレスリモコン レンズマウント用固定ネジ |
メーカー製品保証 | ご購入日より5年 (オプションで最大10年まで延長可能) (センドバック対応。オンサイト対応費用は別途) |
*RGBルーメンとは、ピュアRGB光源使用時による彩色表示時輝度
**将来アップデート対応
***将来アップデート対応